To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | S | Agronomia - Agronomy (AGR/02) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 3 | S | Analisi statistica dei dati - Statistics (SECS-S/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 5 | A | Biologia - Biology (BIO/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 7 | A | Chimica generale ed inorganica - General and Inorganic Chemistry (CHIM/03) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 8 | A | Chimica organica - Organic Chemistry (CHIM/06) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 5 | B | Viticoltura generale - General viticolture (AGR/03) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | S | Economia del sistema vitivinicolo - Wine economics (AGR/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 5 | A | Fisica - Physics (FIS/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 5 | A | Matematica - Mathematics (MAT/05) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Politica vitivinicola - Wine politics and law (wine policy) (AGR/01) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 2 | E | Lingua inglese - English (L-LIN/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 4 | S | Tecnologie e processi di trasformazione (AGR/15) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Biochimica agraria - Agricultural Biochemistry (AGR/13) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 4 | S | Chimica del suolo (AGR/13) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | B | Ecologia e fisiologia della vite (AGR/03) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Enologia I - Oenology I (AGR/15) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Enologia II - Oenology II (AGR/15) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 4 | S | Fisiologia vegetale - Plant physiology (BIO/04) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | A/B | Genetica e miglioramento genetico - Plant genetics and breeding (AGR/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | S/T | Impiantistica enologica - Oenological Plant Engineering (AGR/09) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Microbiologia agraria - Agricultural Microbiology (AGR/16) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Microbiologia enologica - Oenological Microbiology (AGR/16) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Economia dell'azienda vitivinicola - Wine business Economics (AGR/01) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 3 | S | Analisi sensoriale - Enological processes (AGR/15) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | C/S | Controllo della qualità del vino - Wine Quality Control (AGR/15 ,CHIM/01) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 4 | T | Difesa della vite: entomologia - Grapevine pests, diseases and disorders: entomology (AGR/11) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 7 | T | Difesa della vite: patologia - Grapevine pests, diseases and disorders: phatology (AGR/12) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 4 | T | Meccanizzazione viticola - Viticultural Mechanisation (AGR/09) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | B | Tecniche viticole - Viticultural practices (AGR/03) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 4 | C | Trattamento reflui e rifiuti - Winery wastewater and waste treatment (ING-IND/25) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | D |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 2 | F | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | F | Tirocinio - Training (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 8 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>