Topic | Research area |
---|---|
Modellizzazione e simulazione di sistemi biologici complessi |
Bioinformatica e Biologia Computazionale
Simulation engineering and modelling |
Title | Managers | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
---|---|---|---|---|
Realizzazione e validazione sperimentale di un modello numerico di crescita di sferoidi tumorali | Roberto Chignola | PRIN VALUTATO POSITIVAMENTE | Oct 30, 2005 | 24 |
Slowing down the aggressiveness of solid tumors | Roberto Chignola | Ateneo | Mar 1, 2017 | 24 |
Simulazione numerica di popolazioni di cellule tumorali: verifica sperimentale, stima dei parametri e analisi critica delle previsioni | Roberto Chignola | Jul 29, 2008 | 24 | |
Simulazione numerica di Sferoidi Tumorali Multicellulari: validazione sperimentale, stima di parametri e modellizzazione di specifici circuiti biochimici | Roberto Chignola | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | Oct 17, 2011 | 24 |
Studio della crescita di aggregati di cellule tumorali | Roberto Chignola | Ateneo | Apr 1, 2004 | 12 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>