No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| AI e Robotics | 1:00 PM - 3:00 PM | L |
| Algoritmi ALGORITMI PER BIOINFORMATICA | 10:00 AM - 1:00 PM | Delta |
| Appello d'esame "Programmazione II e Ingegneria del Softtware"-Ingegneria del Software prof. Ceccato | 8:30 AM - 7:00 PM | E |
| Architetture di computer e introduzione alle reti con laboratorio Architetture del computer | 2:00 PM - 5:00 PM | Gino Tessari |
| Basi di dati avanzate Teoria | 11:00 AM - 2:00 PM | C |
| Bio-materiali | 10:00 AM - 12:00 PM | 1.01 |
| Biologia e fisiologia vegetale BIOLOGIA VEGETALE | 9:00 AM - 6:00 PM | Alfa |
| Bioreattori Teoria | 9:00 AM - 11:00 AM | 1.02 |
| Biotecnologie delle specie da frutto | 2:00 PM - 5:00 PM | 1.01 |
| Biotecnologie per la bioeconomia circolare ELEMENTI DI BIOECONOMIA E POLITICHE | 2:00 PM - 6:00 PM | T.05 |
| Computational biology | 10:00 AM - 11:00 AM | T.02a |
| Digital transformation and IT change | 9:00 AM - 11:00 AM | L |
| Elementi di architettura Teoria | 10:00 AM - 2:00 PM | I |
| Elementi di meccanica con laboratorio Elementi di Meccanica | 1:00 PM - 4:00 PM | Delta |
| Emerging infective diseases | 2:00 PM - 4:00 PM | H |
| Enologia II TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI Teoria | 8:00 AM - 4:00 PM | Ferrarini (Lebrecht) |
| Fisiologia vegetale | 10:00 AM - 1:00 PM | Auletta Atrio CV1 |
| Functional analysis INTRODUCTORY FUNCTIONAL ANALYSIS, Functional analysis APPLICATIONS OF FUNCTIONAL ANALYSIS, Analisi matematica I scritto | 8:00 AM - 11:00 AM | G |
| Intelligenza artificiale | 9:00 AM - 11:00 AM | B |
| Programmazione e sicurezza delle reti Laboratorio | 8:00 AM - 2:00 PM | Gino Tessari |
| Reti logiche e calcolatori elettronici Teoria | 9:00 AM - 11:00 AM | T.03 |
| Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 9:00 AM - 11:00 AM | T.02b |
| Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 2:00 PM - 5:00 PM | B |
| Scienza dei materiali | 10:00 AM - 12:00 PM | A |
| Scienze omiche MODULO II Proteomica teoria, Sensori molecolari per applicazioni nei campi ambientale, industriale e biomedico teoria | 2:00 PM - 4:00 PM | T.06 |
| Sistemi Teoria | 2:30 PM - 6:00 PM | D |
| Temporal Reasoning | 2:00 PM - 5:00 PM | M |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Chignola Roberto | 10:00 AM - 12:30 PM | STUDIO - 2.05 | Il dott. Roberto Chignola è disponibile a ricevere gli studenti anche al di fuori del giorno e dell'orario di ricevimento. Il materiale didattico presentato durante le lezioni è reperibile nelle pagine moodle dei relativi corsi o può essere ottenuto consultando il seguente link. |
| Giorgetti Alejandro | 11:30 AM - 12:30 PM | ||
| Molesini Barbara | 2:00 PM - 3:30 PM | STUDIO - 1.82 | |
| Mori Nicola | 9:00 AM - 12:00 PM | Villa Ottolini-Lebrecht | |
| Simonato Barbara | 10:00 AM - 12:00 PM | ||
| Zaccone Claudio | 2:00 PM - 4:00 PM |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Corso di dottorato: Proof Theory | 10:00 AM - 1:00 PM | M |
| Riunione di Progetto: Pietro Sala | 10:00 AM - 12:00 PM | H |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********