No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Analisi matematica Matricole dispari ANALISI II | 10:30 AM - 7:00 PM | Delta |
| Analisi matematica Matricole dispari ANALISI II | 12:30 PM - 1:30 PM | A |
| Analisi matematica Matricole dispari ANALISI II | 1:00 PM - 2:00 PM | Gino Tessari |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 10:00 AM - 1:00 PM | Gino Tessari, T.03 |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 2:00 PM - 5:00 PM | Gino Tessari |
| Basi di dati Tecnologie per le basi di dati | 2:00 PM - 6:00 PM | B |
| Bio-trattamenti di rifiuti e scarti agro-alimentari BIO-TRATTAMENTI DI RIFIUTI E SCARTI AGRO-ALIMENTARI (TEORIA) Teoria 1 | 9:00 AM - 12:00 PM | T.04 |
| Bioinformatica, Bioinformatica per le biotecnologie microbiche | 10:00 AM - 12:00 PM | 1.02 |
| Chimica generale ed inorganica Teoria | 9:30 AM - 12:30 PM | E |
| Cybercrime Teoria 1 | 10:00 AM - 1:00 PM | 1.01 |
| Data visualisation | 10:00 AM - 12:00 PM | L |
| Elettronica analogica e digitale con laboratorio Circuiti elettrici | 9:00 AM - 12:00 PM | A |
| Ethicslaw of data protection LAW | 9:30 AM - 3:00 PM | G |
| Functional proteomics | 2:00 PM - 4:00 PM | T.06 |
| HCI - Multimodal Systems Theory 1 | 2:00 PM - 6:00 PM | L |
| Interazione pianta-suolo-microorganismi MICROORGANISMI DELLA RIZOSFERA E INTERAZIONI PIANTA-BATTERI BENEFICI | 10:00 AM - 12:00 PM | T.06 |
| Introduzione alla microbiologia, metodologie analitiche e sicurezza INTRODUZIONE ALLA MICROBIOLOGIA, METODOLOGIE ANALITICHE E SICUREZZA (TEORIA) | 10:00 AM - 12:00 PM | M |
| Programmazione con laboratorio orale | 10:00 AM - 12:00 PM | H |
| Tutela dei beni immateriali (SW e invenzione) tra diritto industriale e diritto d'autore | 1:30 PM - 3:30 PM | T.02b |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Assfalg Michael | 11:30 AM - 12:30 PM | STUDIO - 2.40 | Avvisare prima di presentarsi |
| Bassi Roberto | 10:00 AM - 12:00 PM | su appuntamento da prendersi tramite Email (roberto.bassi@univr.it) |
|
| Capaldi Stefano | 10:00 AM - 1:00 PM | STUDIO - 2.36 | |
| Cazzaniga Stefano | 9:30 AM - 12:30 PM | Lunedì 9:30 - 12:30 , |
|
| Dominici Paola | 2:30 PM - 4:30 PM | STUDIO - 2.19b | Su richiesta (paola.dominici@univr.it) |
| Esposito Alfonso | 12:00 PM - 1:00 PM | STUDIO - 2.33 | Ricevo presso il mio studio il Lunedí dalle 12 alle 13, é gradito un preavviso via mail |
| Felis Giovanna | 2:00 PM - 4:00 PM | Sede di San Floriano (VR) del Dipartimento di Biotecnologie | |
| Furini Antonella | 2:00 PM - 4:00 PM | ||
| Perduca Massimiliano | 9:00 AM - 5:00 PM | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b | |
| Polverari Annalisa | 2:30 PM - 4:30 PM | ||
| Slaghenaufi Davide | 2:30 PM - 3:30 PM | ||
| Tornielli Giovanni Battista | 2:30 PM - 3:30 PM | STUDIO - 1.51 | Concordato con il docente (giovannibattista.tornielli@univr.it) |
| Zenoni Sara | 2:00 PM - 4:00 PM | STUDIO - 1.51 |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione | 8:00 AM - 7:30 PM | D |
| Riunione gruppo Bassi-Dall'Osto | 2:00 PM - 5:00 PM | T.04 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********