To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | B | Chimica dei nanomateriali e laboratorio - Chemistry of Nanomaterials and Laboratory (CHIM/07) | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 12 | B | Tecniche di indagine strutturale e microscopia (CHIM/02) | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Simulazioni di sistemi molecolari e periodici (CHIM/03) | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | C | Utilizzo di microorganismi nella sintesi di nanostrutture - Utilizzo di microorganismi per la sintesi di nanostrutture (BIO/19) | 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | C |
| |||||||||||||||||||||||||
1° | 18 | C |
| |||||||||||||||||||||||||
2° | 12 | B | Colloidi e interfasi (CHIM/06) | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Fisica degli stati aggregati (FIS/03) | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Nanobiomateriali e laboratorio (CHIM/03) | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 6 | F | Training | |||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 12 | D | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||||||||||||||
2° | 18 | E | Prova finale - |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********