Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Basi di dati Laboratorio | 14.00 - 16.00 | Gino Tessari |
Biofisica molecolare BIO-FISICA (TECNICHE SPETTROSCOPICHE E MICROSCOPIA) | 14.00 - 16.00 | M |
Elementi di sistemi operativi e reti ELEMENTI DI SISTEMI OPERATIVI Teoria | 14.00 - 17.00 | T.03 |
Fisica | 14.30 - 18.00 | T.06 |
Genetica molecolare e tecniche di miglioramento genetico Genetica molecolare teoria | 14.00 - 15.00 | Auletta Atrio CV1 |
Numerical methods for mathematical finance (seminar course) | 14.00 - 16.00 | L |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Avesani Linda | 14.30 - 17.30 | Laboratorio GENETICA AGRARIA - 1.52 | |
Guzzo Flavia | 14.00 - 16.00 | Si chiede gentilmente agli studenti di concordare via e.mail con indirizzo istituzionale la data e l'ora del ricevimento. |
|
Pandolfini Tiziana | 14.30 - 15.30 | STUDIO - 1.83 | |
Rizzi Corrado | 14.00 - 16.00 | Qualunque giorno previo appuntamento |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
cdl medicina | 12.00 - 14.00 | Gino Tessari |
cdl medicina | 16.00 - 19.30 | Gino Tessari |
CPS Security | 14.30 - 17.30 | I |
Manutenzione | 8.00 - 19.00 | T.02 |
Manutenzione | 8.00 - 20.00 | T.02b, T.02a |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********