Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 106.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2024/2025) | 12 | 2 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | |
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria | Fondamenti e didattica delle scienze naturali (2024/2025) | 9 | 1 | FISIOLOGIA [Gruppo 3] (Laboratorio) | |
1 | FISIOLOGIA [Gruppo 2] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2023/2024) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
2 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
PERCORSO 60 CFU CLASSE A050 | Didattica della biologia (2023/2024) | 3 | 3 | ||
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria | Fondamenti e didattica delle scienze naturali (2023/2024) | 9 | 1 | FISIOLOGIA [Gruppo 2] (Laboratorio) | |
1 | FISIOLOGIA [Gruppo 3] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2022/2023) | 12 | 2 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria | Fondamenti e didattica delle scienze naturali (2022/2023) | 9 | 1 | FISIOLOGIA [Gruppo 3] (Laboratorio) | |
1 | FISIOLOGIA [Gruppo 2] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2021/2022) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
2 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria | Fondamenti e didattica delle scienze naturali (2021/2022) | 9 | 1 | FISIOLOGIA [Gruppo 3] (Laboratorio) | |
1 | FISIOLOGIA [Gruppo 2] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2020/2021) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di Padova - Sede di Verona
Corso disattivato
|
Fondamenti e didattica della biologia (2020/2021) | 9 | 1 | LABORATORIO [Gruppo 3] | |
1 | LABORATORIO [Gruppo 2] | ||||
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria | Fondamenti e didattica delle scienze naturali (2020/2021) | 9 | 1 | FISIOLOGIA [Gruppo 2] (Laboratorio) | |
1 | FISIOLOGIA [Gruppo 3] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2019/2020) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di Padova - Sede di Verona
Corso disattivato
|
Fondamenti e didattica della biologia (2019/2020) | 9 | 1 | LABORATORIO [Gruppo 3] | |
1 | LABORATORIO [Gruppo 2] | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2018/2019) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [laboratorio 1° turno] (laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di Padova - Sede di Verona
Corso disattivato
|
Fondamenti e didattica della biologia (2018/2019) | 9 | 1 | LABORATORIO [Gruppo 3] | |
1 | LABORATORIO [Gruppo 2] | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2017/2018) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (laboratorio) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di Padova - Sede di Verona
Corso disattivato
|
Fondamenti e didattica della biologia (2017/2018) | 9 | 1 | LABORATORIO [Gruppo 2] | |
1 | LABORATORIO [Gruppo 3] | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2016/2017) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2015/2016) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2014/2015) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (teoria) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (laboratorio) | ||||
TFA A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media | Didattica delle scienze naturali (2014/2015) | 6 | 1 | DIDATTICA DELLA BIOLOGIA CON ESERCITAZIONI (esercitazione) | |
1 | DIDATTICA DELLA BIOLOGIA CON ESERCITAZIONI (lezione) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2013/2014) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (Laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (Laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Teoria) | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2012/2013) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Teoria) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (Laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (Laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2011/2012) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Teoria) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [2° turno] (Laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II [1° turno] (Laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare [Cognomi F-O] (2010/2011) | 12 | 3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Teoria) | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Laboratorio) | ||||
6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | ||||
Laurea in Biotecnologie | Biologia generale e cellulare (2009/2010) | 12 | 6 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: I | |
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Laboratorio) | ||||
3 | BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE: II (Teoria) | ||||
Laurea specialistica in Biotecnologie molecolari e industriali | Biosintesi e maturazione delle proteine (2009/2010) | 2 | 2 | ||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Biologia (2008/2009) | 7 | 1 | Biologia cellulare (teoria) | |
1 | Biologia cellulare (laboratorio) | ||||
1 | Biologia vegetale (teoria) | ||||
1 | Biologia vegetale (laboratorio) | ||||
3 | Biologia cellulare (teoria) | ||||
Laurea specialistica in Biotecnologie molecolari e industriali | Biosintesi e maturazione delle proteine (2008/2009) | 2 | 2 | ||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Chimica e biochimica analitica (2008/2009) | 7 | 2 | Biochimica analitica (teoria) | |
1 | Biochimica analitica (laboratorio) | ||||
Laurea specialistica in Biotecnologie molecolari e industriali | Biosintesi e maturazione delle proteine (2007/2008) | 2 | 2 | ||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Chimica e biochimica analitica (2007/2008) | 7 | 2 | Biochimica analitica (teoria) | |
1 | Biochimica analitica (laboratorio) [1° turno] | ||||
1 | Biochimica analitica (laboratorio) [2° turno] | ||||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2007/2008) | 9 | 1 | Fisiologia vegetale (laboratorio) [1° turno] | |
1 | Fisiologia vegetale (laboratorio) [2° turno] | ||||
4 | Fisiologia vegetale | ||||
Laurea specialistica in Biotecnologie molecolari e industriali | Biosintesi e maturazione delle proteine (2006/2007) | 2 | 2 | ||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2006/2007) | 9 | 1 | fisiologia vegetale (laboratorio) [2° turno] | |
4 | fisiologia vegetale | ||||
1 | fisiologia vegetale (laboratorio) [1° turno] | ||||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2005/2006) | 9 | 4 | Fisiologia e Biochimica vegetale teoria | |
1 | Laboratorio di fisiologia e biochimica vegetale | ||||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2004/2005) | 9 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2003/2004) | 9 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2002/2003) | 9 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (vecchio ordinamento)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia vegetale (2002/2003) | 0 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (vecchio ordinamento)
Corso disattivato non visibile
|
Biochimica (chimica biologica - biochimica vegetale) (2001/2002) | 180 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia e biochimica vegetali (2001/2002) | 9 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (vecchio ordinamento)
Corso disattivato non visibile
|
Biochimica (chimica biologica - biochimica vegetale) (2000/2001) | 180 | |||
Laurea in Biotecnologie Agro-Industriali (vecchio ordinamento)
Corso disattivato non visibile
|
Fisiologia vegetale (1999/2000) | 90 |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Laboratorio di Biologia e Biochimica | Role of lipids in apoptosis and in signalling pathways. Apoptosis is an active and tightly regulated form of cell death, which can also be considered a stress-induced process of cellular communication. Recent studies reveal that the lipid network within cells is involved in the regulation and propagation of death signalling. Despite the vast growth of our current knowledge on apoptosis, little is known of the specific role played by lipid molecules in the central event of apoptosis - the piercing of mitochondrial membranes. Our research focus on the earliest changes that physiological apoptosis induces in mitochondrial membranes to understand the role of mitochondrial lipids in apoptosis and discover new stress sensing mechanisms in cells. Another aspect that we are studying is the lipid signalling pathway in plants and the role played by Lipid Transfer Proteins (LTPs). Developmental changes requires a complex set of signals and lipid-derived molecules are now investigated as important metabolites. Lipid transfer proteins (LTPs) are a group of cystine-rich proteins named after their ability to bind and facilitate lipid transfer between membranes in vitro. Several studies have demonstrated that plant LTPs possess antimicrobial activity in vitro and are induced during pathogen infection, suggesting that these proteins can act in the protection against pathogens. LTPs seem to be implicated in the symbiotic association between rhizobia and leguminous plants as well. We are currently studying the role played by specific LTPs (like MtN5) in plant signalling pathways. Lipid derived molecules that can be recognised by LTPs will be investigated in the future to clarify the signal transduction pathway mediated by the members of this new class of LTPs, the Signaling LTPs. | Biology |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio Didattico di Scienze della Formazione Primaria - Dipartimento Scienze Umane |
Collegio docenti del dottorato in Nanotecnologie e nanomateriali per applicazioni biomediche - Dipartimento Biotecnologie | |
associato | Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie - Dipartimento Biotecnologie |
Consiglio della Scuola di Scienze e Ingegneria | |
componente | Giunta del Dipartimento di Biotecnologie (dismesso) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>