Modules running in the period selected: 37.
Click on the module to see the timetable and course details.
Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
---|---|---|---|---|---|
Master's degree in Molecular and Medical Biotechnology | Research inspired laboratory (2020/2021) | 6 | 1 | [2° turno] (Modulo A Laboratorio) | |
1 | (Modulo A) | ||||
1 | [3° turno] (Modulo A Laboratorio) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2019/2020) | 12 |
![]() |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (laboratorio) |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (laboratorio) | ||||
Master's degree in Molecular and Medical Biotechnology | Research inspired laboratory (2019/2020) | 6 |
![]() |
1 | [1° turno] (a) |
1 | [3° turno] (a) | ||||
1 | [2° turno] (a) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2018/2019) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [laboratorio 2° turno] (laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [laboratorio 1° turno] (laboratorio) | ||||
Master's degree in Molecular and Medical Biotechnology | Research inspired laboratory (2018/2019) | 6 | 1 | [turno 3] (a) | |
1 | [turno 2] (a) | ||||
1 | [turno 1] (a) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2017/2018) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (laboratorio) | ||||
Master's degree in Molecular and Medical Biotechnology | Research inspired laboratory (2017/2018) | 6 |
![]() |
1 | (a) |
PhD in Biotechnology | Attività didattica dottorato (2017/2018) | 10 | 1 | ||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2016/2017) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (teoria) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (laboratorio) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2015/2016) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (laboratorio) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (teoria) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2014/2015) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (teoria) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (laboratorio) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (laboratorio) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2013/2014) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (Laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (Laboratorio) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (Teoria) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2012/2013) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [1° turno] (Laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (Laboratorio) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (Teoria) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2011/2012) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [3° turno] (Laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [4° turno] (Laboratorio) | ||||
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA [2° turno] (Laboratorio) | ||||
Bachelor's degree in Biotechnology | Biochemistry and analytical biochemistry (2010/2011) | 12 | 2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (Laboratorio) | |
2 | BIOCHIMICA E BIOCHIMICA ANALITICA: BIOCHIMICA ANALITICA (Teoria) |
Topic | Description | Research area |
---|---|---|
Caratterizzazione biochimica di proteine ad attività enzimatica | Meccanismi catalitici e regolatori di enzimi dipendenti dalla vitamina B6 |
Structural , functional and expression proteomics
General biochemistry and metabolism |
Proteine ricombinanti ed Ingegneria proteica | Produzione di proteine ricombinanti in sistemi di espressione procariotici. Ingegnerizzazione proteica mediante mutagenesi razionale. |
Structural , functional and expression proteomics
Applied genetic engineering, transgenic organisms, recombinant proteins, biosensors |
Studio delle interazioni proteina-ligando | Meccanismi molecolari della interazione di ligandi con proteine calcio-sensori ed emeproteine |
Structural , functional and expression proteomics
Molecular interactions |