Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 57.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2024/2025) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | |
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Wine identity and typicality (2024/2025) | 10 | 4 | WINE IDENTITY AND TIPICALITY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2023/2024) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | |
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Wine identity and typicality (2023/2024) | 10 | 4 | WINE IDENTITY AND TIPICALITY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2022/2023) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | |
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Wine identity and typicality (2022/2023) | 10 | 4 | WINE IDENTITY AND TIPICALITY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2021/2022) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | |
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | ||||
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Wine identity and typicality (2021/2022) | 10 | 4 | WINE IDENTITY AND TIPICALITY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2020/2021) | 15 | 4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2020/2021) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | ||||
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2019/2020) | 15 | 4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2019/2020) | 12 | 7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | |
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [1° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [2° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2018/2019) | 15 | 4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2018/2019) | 12 | 1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2017/2018) | 12 | 1 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio - esercitazioni 1° turno] (Laboratorio) | |
1 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio - esercitazioni 2° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | CHIMICA ENOLOGICA (Esercitazioni) | ||||
4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2017/2018) | 12 | 7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | |
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio - esercitazioni 2° turno] (Laboratorio) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Esercitazioni) | ||||
1 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio - esercitazioni 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Analisi enografiche e territoriali (2016/2017) | 6 | 3 | ||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2016/2017) | 12 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio II] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1] (Laboratorio) | ||||
4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2016/2017) | 12 | 2 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio II] (Laboratorio) | |
2 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio I] (Laboratorio) | ||||
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Analisi enografiche e territoriali (2015/2016) | 6 | 3 | (Analisi enografiche) | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2015/2016) | 12 | 4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio I] (Laboratorio) | ||||
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio II] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia II (2015/2016) | 12 | 2 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [Laboratorio I] (Laboratorio) | |
2 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI [laboratorio II] (Laboratorio) | ||||
7 | TECNOLOGIE E PROCESSI ENOLOGICI (Teoria) |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Chimica enologica | Studio della composizione dei vini, con particolare riferimento alle sostanze volatili, ai meccanismi che portano alla loro formazione e degradazione nel corso della vinificazione e alla valutazione del loro contributo olfattivo |
Chimica e Tecnologie alimentari
Food sciences |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio dei Docenti del Dottorato in Smart Agrifood Sciences - Dipartimento Biotecnologie |
componente | Collegio Didattico di Scienze e tecnologie viticole ed enologiche - Dipartimento Biotecnologie |
Incaricato AQ Terza missione | Commissione Terza Missione di Ateneo |
ordinario | Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie - Dipartimento Biotecnologie |
Coordinatore AQ di Dottorato | Gruppo AQ Dottorato in Smart Agrifood Sciences - Collegio dei Docenti del Dottorato in Smart Agrifood Sciences - Dipartimento Biotecnologie |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>