To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 6 | B | Biocristallografia - Biocrystallography (BIO/11) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 3 | A/B/G | Biofisica - Biophysics (BIO/10 ,FIS/07) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Biopolimeri e analisi nmr - Biopolymers and NMR analysis (CHIM/06) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Bioreattori - Bioreactors (ING-IND/25) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | A | Chimica fisica ii - Chemisty Physics II (CHIM/02) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | C | Genomi - Genomes (BIO/04) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 4 | A | Infobiotica - Infobiotics (INF/01) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 4 | B | Laboratorio di bioinformatica strutturale e genomica - Laboratory of Structural and Genomical Bioinformatics (BIO/10) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Proteomica - Proteomics (BIO/10) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 2 | F | Inglese b1 - English B1 (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | D |
| ||||||||||||||||||||||||||||
5° | 4 | B | Enzimologia - Enzymology (BIO/10) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 3 | C | Gene design e laboratorio di dna arrays - Gene design and DNA arrays laboratory (BIO/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 4 | C | Microbiologia industriale - Industrial microbiology (AGR/16) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 4 | B | Processi biotecnologici industriali - Industrial biotechnological processes (ING-IND/25) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 3 | B | Produzione e caratterizzazione di proteine ricombinanti - Production and characterisation of recombinant proteins (BIO/10) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 2 | C/G | Proprietà intellettuale - Intellectual property (IUS/04) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 1.5 | F | Esame orale a scelta 1 - Verbal examination (free choice) 1 (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 1.5 | F | Esame orale a scelta 2 - Verbal examination (free choice) 2 (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 15 | E | Esame di qualificazione per la prova finale (-) | 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
5° | 32 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2013/2014 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>