Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 3 | F | Bioinformatica (BIO/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 6 | C | Biotecnologie cellulari (BIO/13) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Biotecnologie dei microrganismi (AGR/16) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 6 | B | Biotecnologie fitopatologiche (AGR/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Biotecnologie genetiche (AGR/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | C | Chimica e qualità degli alimenti (CHIM/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Genetica molecolare vegetale (AGR/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | S | Proteomica (BIO/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 18 | S |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 2 | F | Laboratorio linguistico (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 4 | C | Legislazione europea delle biotecnologie e della biosicurezza (IUS/14) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 6 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 15 | E | Esame di qualificazione per la prova finale (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 35 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>