To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 3 | F | Bioinformatica - Bioinformatics (BIO/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 6 | C | Biotecnologie cellulari - Cellular biotechnology (BIO/13) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Biotecnologie dei microrganismi - Micro-organism biotechnology (AGR/16) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 6 | B | Biotecnologie fitopatologiche - Phytopathological biotechnology (AGR/12) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Biotecnologie genetiche - Genetic biotechnology (AGR/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | C | Chimica e qualità degli alimenti - Chemistry and food quality (CHIM/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | B | Genetica molecolare vegetale - Plant Molecular Genetics (AGR/07) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 5 | S | Proteomica - Proteomics (BIO/10) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 18 | S |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 2 | F | Laboratorio linguistico - Linguistic workshop (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 4 | C | Legislazione europea delle biotecnologie e della biosicurezza - European Legislation for biotechnology and biosafety (IUS/14) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 6 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) - Free students choice (LS) (-) | 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 15 | E | Esame di qualificazione per la prova finale (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 35 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>