Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Agricoltura sostenibile teoria | 14.00 - 17.00 | M |
| Basi di dati Teoria, Basi di dati Teoria | 14.00 - 17.00 | A |
| Microbial biotechnology | 14.00 - 16.00 | H |
| Probabilità e statistica Teoria | 15.00 - 19.00 | Delta |
| Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 13.00 - 19.00 | C |
| Statistical learning Part I | 14.00 - 18.00 | I |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Avesani Linda | 14.30 - 17.30 | Laboratorio GENETICA AGRARIA - 1.52 | |
| Guzzo Flavia | 14.00 - 16.00 | Si chiede gentilmente agli studenti di concordare via e.mail con indirizzo istituzionale la data e l'ora del ricevimento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Data Analysis Techniques on Healthcare Data | 14.00 - 16.00 | T.02a |
| I Diritti che non ti spiegano a Lezione | 15.00 - 18.30 | B |
| Incontro con BCC Veneta | 14.30 - 17.00 | G |
| scienze_ing | 8.00 - 20.00 | T.03 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********