Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A028 | 9.20 - 19.00 | T.05 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A041 | 14.00 - 19.00 | T.04 |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Analisi matematica I Teoria | 9.00 - 13.00 | I |
Basi di dati Teoria | 10.00 - 13.00 | Gino Tessari |
Bio-trattamenti di rifiuti e scarti agro-alimentari BIO-TRATTAMENTI DI RIFIUTI E SCARTI AGRO-ALIMENTARI (TEORIA) Teoria 2 | 10.00 - 12.00 | 1.02 |
Biofisica molecolare BIO-FISICA (TECNICHE SPETTROSCOPICHE E MICROSCOPIA) | 14.00 - 16.00 | M |
Comparative and transnational law e technology | 9.00 - 11.00 | 1.01 |
Cybercrime Teoria 2 | 13.00 - 16.00 | I |
Ecologia, Ecologia applicata Teoria | 11.00 - 13.00 | T.06 |
Economia agroalimentare e proprietà' intellettuale Economia agroalimentare teoria | 13.00 - 15.00 | Alfa |
Elementi di architetture e sistemi operativi ELEMENTI DI ARCHITETTURE Teoria Matricole pari | 14.00 - 17.00 | Gino Tessari |
Enologia I OPERAZIONI UNITARIE | 9.00 - 19.00 | Berni (Lebrecht) |
Fisica | 15.00 - 18.00 | Delta |
Fisiologia vegetale | 10.00 - 13.00 | Auletta Atrio CV1 |
Industrial plants e production management INDUSTRIAL PLANTS | 10.00 - 13.00 | G |
Introduzione all'analisi dei sistemi e dei segnali con laboratorio | 9.00 - 13.00 | D |
Marketing research for agrifood and natural resources | 14.00 - 16.00 | 1.01 |
Modern physics, Radioactivityradiation protection Esercitazioni | 9.00 - 12.00 | M |
Optimization | 10.00 - 13.00 | L |
Partial differential equations | 15.00 - 17.00 | L |
Progettazione e validazione di sistemi software Teoria | 9.00 - 11.00 | T.04 |
Quantum computing Teoria | 14.00 - 16.00 | G |
Riservato esami - Struttura: Scienze e Ingegneria | 10.00 - 18.00 | C |
Sistemi Teoria | 14.00 - 18.00 | T.02 |
Sistemi dinamici Teoria | 14.30 - 18.00 | F |
Sviluppo di sistemi software orientato ai dati BASI DI DATI PER BIOINFORMATICA | 10.00 - 14.00 | T.03 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Assfalg Michael | 11.30 - 12.30 | STUDIO - 2.40 | Avvisare prima di presentarsi |
Capaldi Stefano | 10.00 - 13.00 | STUDIO - 2.36 | |
Cazzaniga Stefano | 9.30 - 12.30 | Lunedì 9:30 - 12:30 , |
|
Dominici Paola | 14.30 - 16.30 | STUDIO - 2.25 | Su richiesta (paola.dominici@univr.it) |
Felis Giovanna | 14.00 - 16.00 | Sede di San Floriano (VR) del Dipartimento di Biotecnologie | |
Furini Antonella | 14.00 - 16.00 | ||
Perduca Massimiliano | 9.00 - 17.00 | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b | |
Polverari Annalisa | 14.30 - 16.30 | ||
Slaghenaufi Davide | 14.30 - 15.30 | ||
Tornielli Giovanni Battista | 14.30 - 15.30 | STUDIO - 1.51 | Concordato con il docente (giovannibattista.tornielli@univr.it) |
Zaccone Claudio | 9.00 - 11.00 | STUDIO - 2.28 | |
Zenoni Sara | 14.00 - 16.00 | STUDIO - 1.51 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Esame di ammissione - Dottorato in Smart Agrifood Sciences | 9.00 - 18.00 | E |
L29 | 8.00 - 14.30 | H |
manutenzione | 8.00 - 20.00 | A, B |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********