| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| PLS biochimica | 12.00 - 19.00 | Laboratorio di Biochimica |
| PLS biochimica_Astegno | 12.00 - 19.00 | Laboratorio di Biologia |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Appello d'esame Informatica | 13.00 - 18.00 | D, E |
| Business analytics | 15.30 - 17.30 | T.04 |
| Enzimologia industriale teoria | 14.00 - 17.00 | Auletta Atrio CV1 |
| Fisica | 11.50 - 16.30 | T.05 |
| Fondamenti della matematica I | 15.00 - 18.00 | A |
| Fondamenti di linguaggi di programmazione e specifica Laboratorio | 14.00 - 17.00 | C |
| Healthcare intelligent systems DIGITAL HEALTH TECHNOLOGIES | 16.00 - 17.00 | T.06 |
| Sistemi operativi e reti RETI DI CALCOLATORI | 14.00 - 17.00 | Gino Tessari |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Ballottari Matteo | 10.00 | S10P-1CV1 | contattare il docente per appuntamento |
| Perduca Massimiliano | 9.00 - 17.00 | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Corso Scoperta Matematica di Base | 14.00 - 17.00 | G |
| Dai Pra | 9.00 - 18.00 | I |
| IST winter school | 13.00 - 18.00 | Alfa |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********