Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Big data epistemology | 9.00 - 15.00 | M |
Biochimica della nutrizione | 9.00 - 14.00 | 1.02 |
Biochimica e biochimica analitica BIOCHIMICA ANALITICA teoria | 13.00 - 16.00 | C |
Biotecnologie fitopatologiche teoria | 10.00 - 12.00 | L |
Biotrattamenti delle acque reflue TEORIA | 14.00 - 16.00 | L |
Calcolo numerico I con laboratorio | 10.00 - 13.00 | D |
Calcolo numerico I con laboratorio | 14.00 - 19.00 | G |
Chimica organica | 10.00 - 12.00 | 1.01 |
Controllo sostenibile dei fitopatogeni TEORIA | 13.00 - 15.00 | 1.01 |
Difesa della vite PATOLOGIA Teoria di patologia | 11.30 - 13.00 | B (Lebrecht) |
Differential geometry | 9.00 - 12.00 | G |
Fisiologia II e psicologia PSICOLOGIA GENERALE | 11.00 - 14.00 | B |
Inglese medico-scientifico Gruppo 1 | 9.30 - 13.00 | A |
Matematica e statistica STATISTICA | 17.00 - 18.00 | Berni (Lebrecht) |
Metodologie biomolecolari e genetiche laboratorio 2° turno | 11.00 - 13.30 | T.04 |
Nutraceutiche Principi di tecnologie alimentari Dott. Toccoli | 14.00 - 16.30 | H |
Sviluppo integrato di dispositivi e robot collaborativi e per l'industria biomedicale | 13.00 - 18.00 | Delta |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Assfalg Michael | 11.30 - 12.30 | STUDIO - 2.40 | Avvisare prima di presentarsi |
Cecconi Daniela | 14.30 - 15.30 | STUDIO - 2.12 | previo appuntamento via mail |
Fiammengo Roberto | 14.00 - 16.00 | STUDIO - 2.41 | Il ricevimento può essere concordato direttamente con il docente (roberto.fiammengo@univr.it) in altri giorni e orari |
Perduca Massimiliano | 9.00 - 17.00 | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b | |
Pezzotti Mario | 15.00 - 18.00 | ||
Speghini Adolfo | 14.30 - 16.30 | STUDIO - 2.34 | |
Ugliano Maurizio | 14.00 - 15.00 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
cdl medicina | 13.00 - 19.30 | Gino Tessari |
Computer Game Development | 9.00 - 13.00 | T.06 |
Computer Game Development | 14.00 - 18.00 | T.05 |
CPS Security | 9.30 - 12.30 | I |
Generative Geometrical Learning: Injecting structure in 3D and 4D Generation | 10.50 - 13.30 | H |
Manutenzione | 8.00 - 20.00 | T.02, T.02b, T.02a |
Manutenzione Audio Video | 15.00 - 21.00 | M |
Seminario dotttorato Smart AgriFood Sciences | 8.40 - 13.30 | T.03 |
TAF D | 10.00 - 13.00 | Delta |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********