Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Algebra lineare con elementi di geometria ALGEBRA LINEARE | 14.00 - 16.00 | D |
Architetture di computer e introduzione alle reti con laboratorio Architetture del computer | 14.00 - 17.00 | Gino Tessari |
Calcolo numerico II con laboratorio scritto | 15.30 - 18.00 | Alfa |
Enologia I CHIMICA ENOLOGICA Teoria | 15.00 - 17.00 | Ferrarini (Lebrecht) |
Introduzione all'analisi dei sistemi e dei segnali con laboratorio - Laboratorio | 14.00 - 16.00 | Delta |
Matematica finanziaria | 15.00 - 18.00 | 1.02 |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Ballottari Matteo | 10.00 | S10P-1CV1 | contattare il docente per appuntamento |
Lampis Silvia | 14.00 - 16.00 | STUDIO - 2.41 | |
Perduca Massimiliano | 9.00 - 17.00 | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
cdl medicina | 17.00 - 19.30 | Gino Tessari |
Corso di formazione Veneto Agricoltura | 9.00 - 18.00 | Laboratorio Didattica (Lebrecht) |
Manutenzione | 8.00 - 20.00 | L, T.02, T.02b, T.02a |
Riunione Agrifuture | 15.00 - 16.30 | Auletta Atrio CV1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********