Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Metodologie biomolecolari e genetiche | 9.30 - 12.30 | T.05 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A026 | 14.00 - 19.00 | 1.02 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A027 | 14.00 - 17.20 | T.04 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Raggruppamento 4 | 8.30 - 19.00 | Gino Tessari |
Scienze Nutraceutiche - Legislazione farmaceutica Dott.ssa Banella | 15.30 - 18.30 | H |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Algebraic geometry METHODS OF ALGEBRAIC GEOMETRY | 14.00 - 18.00 | G |
Analisi del ciclo di vita e di costo di prodotti bio-based TEORIA | 10.00 - 14.00 | T.04 |
Basi di dati avanzate Teoria, Data management and machine intelligence DATA MANAGEMENT SYSTEMS | 10.00 - 13.00 | D |
Biotrattamenti delle acque reflue TEORIA | 14.00 - 16.00 | L |
Geometria | 14.30 - 17.30 | 1.01 |
Interazione pianta-suolo-microorganismi MICROORGANISMI DELLA RIZOSFERA E INTERAZIONI PIANTA-BATTERI BENEFICI | 14.00 - 16.00 | T.06 |
Matematica e statistica | 9.00 - 18.00 | M |
Matematica e statistica STATISTICA | 15.00 - 16.00 | Berni (Lebrecht), B (Lebrecht) |
Mathematical methods for computer science | 10.00 - 13.00 | G |
Molecular oncology | 15.00 - 17.00 | T.02 |
Programmazione con laboratorio orale | 14.00 - 18.00 | F |
Reinforcement learning and Advanced programming for AI Reinforcement Learning | 9.00 - 14.00 | Alfa |
Sintesi di molecole bioattive TEORIA | 15.00 - 17.00 | Auletta Atrio CV1 |
Sviluppo integrato di dispositivi e robot collaborativi e per l'industria biomedicale | 9.00 - 14.00 | Delta |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Assfalg Michael | 11.30 - 12.30 | STUDIO - 2.40 | Avvisare prima di presentarsi |
Cecconi Daniela | 14.30 - 15.30 | STUDIO - 2.12 | previo appuntamento via mail |
Fiammengo Roberto | 14.00 - 16.00 | STUDIO - 2.41 | Il ricevimento può essere concordato direttamente con il docente (roberto.fiammengo@univr.it) in altri giorni e orari |
Perduca Massimiliano | 9.00 - 17.00 | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b | |
Pezzotti Mario | 15.00 - 18.00 | ||
Speghini Adolfo | 14.30 - 16.30 | STUDIO - 2.34 | |
Ugliano Maurizio | 14.00 - 15.00 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Biotecnologie verdi | 9.00 - 13.00 | Laboratorio di Biologia |
Computer Game Development | 9.00 - 13.00 | T.06 |
Computer Game Development | 14.00 - 18.00 | T.05 |
L29 | 10.30 - 14.30 | H |
manutenzione | 8.00 - 20.00 | A, B |
recupero biologia cellulare | 10.00 - 14.30 | E |
Representation theory of finite dimensional algebras | 14.00 - 18.00 | I |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********