Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
AI e Robotics Teoria | 14.00 - 16.00 | M |
Algebra lineare con elementi di geometria ORALE | 9.00 - 12.00 | F |
Biotecnologie microbiche agro-alimentari | 9.00 - 14.00 | L |
Biotecnologie microbiche industriali | 14.00 - 16.00 | 1.02 |
Biotecnologie per la produzione agraria sostenibile | 9.00 - 11.00 | 1.02 |
Chimica e chimica biologica CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 8.30 - 12.00 | A |
Chimica organica Teoria | 10.00 - 12.00 | T.04 |
Diritto della proprieta' intellettuale | 13.00 - 14.00 | Alfa |
Ecologia microbica | 9.00 - 13.00 | T.06 |
Fondamenti di algoritmi, complessita' e problem solving Laboratorio | 9.00 - 15.00 | Delta |
Foundations of data analysis | 9.30 - 13.00 | G |
Intelligenza artificiale | 10.00 - 12.00 | C |
Introduzione alla patologia e immunologia | 9.00 - 13.00 | 1.01 |
Microbial biotechnology | 14.00 - 16.00 | T.06 |
Microbiologia agraria ed enologica MICROBIOLOGIA ENOLOGICA Teoria | 9.00 - 13.00 | Ferrarini (Lebrecht) |
Microeconomia | 10.00 - 12.00 | B |
Operazioni unitarie delle tecnologie alimentari OPERAZIONI UNITARIE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI (TEORIA) | 9.00 - 13.00 | T.05 |
Processi di trasformazione e conservazione degli alimenti teoria | 11.00 - 13.00 | 1.02 |
Scienze Nutraceutiche - Nutraceutica Prof. Zoccatelli | 10.30 - 13.30 | H |
Scienze Nutraceutiche - TECNOLOGIE E LEGISLAZIONE FARMACEUTICA | 8.30 - 18.30 | Auletta Atrio CV1 |
Sistemi operativi Teoria, Reti di sensori e dispositivi indossabili | 10.00 - 12.00 | I |
Tecnologie per l'evoluzione assistita della vite | 10.00 - 11.00 | B (Lebrecht) |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Astegno Alessandra | 11.00 - 12.00 | Si riceve in qualsiasi momento previo appuntamento telefonico o via mail. |
|
Avesani Linda | 14.30 - 17.30 | Laboratorio GENETICA AGRARIA - 1.52 | |
Crimi Massimo | 10.30 - 12.30 | STUDIO - 1.85 |
|
Giorgetti Alejandro | 11.30 - 12.30 | STUDIO - 2.43 | |
Guardavaccaro Daniele | 10.00 - 12.00 | STUDIO - 2.26 | |
Guzzo Flavia | 14.00 - 16.00 | Si chiede gentilmente agli studenti di concordare via e.mail con indirizzo istituzionale la data e l'ora del ricevimento. |
|
Pandolfini Tiziana | 14.30 - 15.30 | STUDIO - 1.83 | |
Rizzi Corrado | 14.00 - 16.00 | Qualunque giorno previo appuntamento |
|
Torriani Sandra | 11.30 - 13.00 | STUDIO - 2.46 | E' possibile concordare via e.mail con indirizzo istituzionale data e ora del ricevimento in presenza o per via telematica. |
Vandelle Elodie Genevieve Germaine | 11.00 - 12.30 | luogo doppio da cancellare 2 | Si riceve in qualsiasi momento previo appuntamento (elodiegenevieve.vandelle@univr.it) |
Zapparoli Giacomo | 10.00 - 11.00 | STUDIO - 2.46 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Analisi II and Algebra | 9.30 - 12.30 | D |
cdl medicina | 8.00 - 19.30 | Gino Tessari |
Informatica Zero | 15.00 - 19.00 | H |
Intuitionistic Tarski's Geometry | 9.30 - 11.00 | T.03 |
Journal Club SOLE-Lab (Prof. Matteo Ballottari) | 12.00 - 13.00 | E |
Manutenzione | 8.00 - 20.00 | T.02, T.02b, T.02a |
Riunione gruppo Bassi-Dall'Osto | 10.00 - 13.00 | M |
TAF D | 10.00 - 13.00 | Alfa |
Tracking Energy Flow in Photosynthetic Light-Harvesting Complex Systems with Multidimensional Ultrafast Spectroscopy | 15.00 - 18.30 | T.03 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********