Anno di immatricolazione 2014/2015
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | B | Algoritmi e linguaggi per bioinformatica (INF/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Basi di dati biomediche e bioinformatiche (INF/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Biologia computazionale (BIO/10) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
![]() |
2014/2015 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
![]() |
2014/2015 | ||||||||||||||||||||
1° 2° | 12 | C |
| |||||||||||||||||||||
1° 2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
1° 2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B |
![]() |
2015/2016 | ||||||||||||||||||||
2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
2° | 12 | D | Attività formative a scelta dello studente | |||||||||||||||||||||
2° | 2 | F | Tirocini formativi (-) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||||
2° | 28 | E | Prova finale (-) | 2015/2016 |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********