Anno di immatricolazione 2010/2011
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | B | Algoritmi e linguaggi per bioinformatica (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Basi di dati biomediche e bioinformatiche (INF/01) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Biologia computazionale (BIO/10) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
![]() |
2010/2011 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Genomica e trascrittomica (BIO/18) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||
2° | 12 | B |
![]() 2010/2011 2011/2012 |
2010/2011 2011/2012 |
||||||||||||||||||||
1° 2° | 12 | C |
| |||||||||||||||||||||
2° | 12 | D | Attivita' a scelta dello studente II anno | |||||||||||||||||||||
2° | 2 | F | Tirocini formativi (-) | 2011/2012 | ||||||||||||||||||||
2° | 28 | E | Prova finale (-) | 2011/2012 |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********