-Caratterizzazione della componente volatile del vino tramite tecniche di gas cromatografia, spettrometria di massa, olfattometria.
-Identificazione di molecole aromatiche e di precursori aromatici
-Sviluppo metodi quantitativi per l'analisi dei composti volatili nel vino e bevande tramite SPE, SPME, Static-HS accoppiati alla GC-MS
-Studio dei meccanismi chimici e biochimici coinvolti nell'evoluzione aromatica del vino durante l'invecchiamento
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 24.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
Dottorato in Smart Agrifood Sciences | Alcoholic beverages: innovative tools for shelf life (2024/2025) | 1 | 1 | ||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2024/2025) | 15 | 4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
3 | ANALISI SENSORIALE ED ENOGRAFICHE (Analisi sensoriale) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Advancements in precision grape and wine production (2023/2024) | 10 | 3 | PRECISION ENOLOGY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2023/2024) | 15 | 3 | ANALISI SENSORIALE ED ENOGRAFICHE (Analisi sensoriale) | |
4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | ||||
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Advancements in precision grape and wine production (2022/2023) | 10 | 3 | PRECISION ENOLOGY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2022/2023) | 15 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | ||||
Laurea magistrale interateneo in Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli | Advancements in precision grape and wine production (2021/2022) | 10 | 3 | PRECISION ENOLOGY | |
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2021/2022) | 15 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
4 | CHIMICA ENOLOGICA (Teoria) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2020/2021) | 15 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2019/2020) | 15 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) | ||||
Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche | Enologia I (2018/2019) | 15 | 2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 2° turno] (Laboratorio) | |
2 | CHIMICA ENOLOGICA [Laboratorio 1° turno] (Laboratorio) |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
Chimica enologica | Studio della composizione dei vini, con particolare riferimento alle sostanze volatili, ai meccanismi che portano alla loro formazione e degradazione nel corso della vinificazione e alla valutazione del loro contributo olfattivo |
Chimica e Tecnologie alimentari
Food sciences |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Collegio dei Docenti del Dottorato in Smart Agrifood Sciences - Dipartimento Biotecnologie |
componente | Collegio Didattico di Scienze e tecnologie viticole ed enologiche - Dipartimento Biotecnologie |
Comitato scientifico del Corso di aggiornamento professionale in La gestione dell'ossigeno in enologia | |
ricercatore | Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie - Dipartimento Biotecnologie |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>