To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | B/S | Biologia - Biology (BIO/01 ,BIO/06) | 2008/2009 | |
1° | 9 | A/S | Chimica generale ed inorganica - General and Inorganic Chemistry (CHIM/03) | 2008/2009 | |
1° | 9 | B | Chimica organica - Organic Chemistry (CHIM/06) | 2008/2009 | |
1° | 4 | C | Diritto - Law (IUS/01) | 2008/2009 | |
1° | 8 | A/C | Fisica - Physics (FIS/07) | 2008/2009 | |
1° | 6 | A | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2008/2009 | |
1° | 9 | A/S | Matematica - Mathematics (MAT/05) | 2008/2009 | |
1° | 5 | S | Statistica applicata - Applied Statistics (MAT/06) | 2008/2009 | |
1° | 3 | E | Lingua inglese - English (L-LIN/12) | 2008/2009 | |
2° | 9 | A/S | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2009/2010 | |
2° | 3 | B | Biologia molecolare dei microrganismi - Molecular biology of micro-organisms (BIO/11) | 2009/2010 | |
2° | 3 | B | Biologia molecolare generale - General molecular biology (BIO/11) | 2009/2010 | |
2° | 7 | B | Chimica e biochimica analitica - Chemistry and Analytical Biochemistry (BIO/10 ,CHIM/01) | 2009/2010 | |
2° | 3 | B | Chimica fisica - Physical Chemistry (CHIM/02) | 2009/2010 | |
2° | 9 | B | Fisiologia e biochimica vegetali - Plant Physiology and Biochemistry (BIO/04) | 2009/2010 | |
2° | 6 | S | Genetica - Genetics (BIO/18) | 2009/2010 | |
2° | 4 | T | Immunologia - Immunology (MED/04) | 2009/2010 | |
2° | 7 | B | Microbiologia generale - General Microbiology (BIO/19) | 2009/2010 | |
2° | 6 | B/S | Tecniche di colture cellulari - Cellular Culture Techniques (AGR/07 ,BIO/13) | 2009/2010 | |
3° | 3 | C | Bioetica - Bioethics (M-FIL/03) | 2010/2011 | |
3° | 6 | C/S | Economia - Economics (AGR/01) | 2010/2011 | |
3° | 6 | B/S | Impianti biochimici - Biochemical Systems (ING-IND/25) | 2010/2011 | |
3° | 7 | B | Microbiologia applicata - Applied Microbiology (AGR/16) | 2010/2011 | |
3° | 8 | B | Tecnologie alimentari - Food Technology (AGR/15) | 2010/2011 | |
3° | 8 | S | Tecnologie biomolecolari - Biomolecular Technology (AGR/07 ,BIO/11) | 2010/2011 | |
3° | 3 | F | Banche dati biomolecolari - Biomolecular Databases (BIO/10) | 2010/2011 | |
3° | 9 | D | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2010/2011 | |
3° | 7 | F | Tirocinio - Training (-) | 2010/2011 | |
3° | 6 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>