No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Algebra lineare e geometria Teoria, Algebra lineare e geometria Teoria | 2:00 PM - 6:00 PM | Gino Tessari |
| Appello parziale Informatica e Bioinformatica - Programmazione | 9:00 AM - 5:00 PM | Alfa, Delta |
| Biochimica e biochimica analitica BIOCHIMICA | 10:00 AM - 4:00 PM | C |
| Bioenergie e biocombustibili teoria | 1:00 PM - 4:00 PM | L |
| Business organisation and management | 2:00 PM - 3:00 PM | A |
| Foundations of data analysis | 2:00 PM - 5:00 PM | T.04 |
| Partial differential equations | 2:30 PM - 5:00 PM | M |
| Quantum computing Teoria | 2:00 PM - 4:00 PM | T.06 |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Cecconi Daniela | 2:30 PM - 3:30 PM | STUDIO - 2.12 | previo appuntamento via mail |
| Fiammengo Roberto | 2:00 PM - 4:00 PM | STUDIO - 2.41 | Il ricevimento può essere concordato direttamente con il docente (roberto.fiammengo@univr.it) in altri giorni e orari |
| Perduca Massimiliano | 9:00 AM - 5:00 PM | Laboratorio BIOCRISTALLOGRAFIA e NANOSTRUTTURE - 2.31b | |
| Pezzotti Mario | 3:00 PM - 6:00 PM | ||
| Speghini Adolfo | 2:30 PM - 4:30 PM | STUDIO - 2.34 | |
| Ugliano Maurizio | 2:00 PM - 3:00 PM |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Manutenzione Videosystems | 8:00 AM - 6:00 PM | T.02a |
| Master in Computer Game Development | 9:00 AM - 6:00 PM | 1.01 |
| SCOPERTA | 2:30 PM - 7:30 PM | G |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********